対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧ください。
馬 | 馬名 | 11/6 | 10/29 | 10/15 | 8/13 |
百日草特別(500万) | 萩S(OP) | 紫菊賞(500万) | コスモス賞(OP) | ||
東京 芝2000m | 京都 芝1800m | 京都 芝2000m | 札幌 芝1800m | ||
1 | カデナ | 3人2着(0.1) 55.0 3F(33.4) 福永祐一 | - | - | - |
2 | マイネルザウバア | 4人4着(0.5) 55.0 3F(34.4) 柴田大知 | - | - | 2人2着(0.0) 54.0 3F(34.7) 柴田大知 |
3 | プラチナヴォイス | - | 3人1着(1.49.2) 55.0 3F(34.1) 和田竜二 | - | - |
4 | ヴァナヘイム | - | 1人2着(0.3) 55.0 3F(34.0) 浜中俊 | - | - |
5 | ワンダープチュック | - | 4人4着(0.7) 55.0 3F(34.7) 川田将雅 | 1人2着(0.1) 55.0 3F(34.7) 川田将雅 | - |
6 | エーティーラッセン | - | 6人8着(1.2) 55.0 3F(34.4) 四位洋文 | - | - |
7 | アダムバローズ | - | - | 4人1着(2.00.9) 55.0 3F(35.0) 藤岡康太 | - |
8 | ダノンディスタンス | - | - | - | - |
9 | ソーグリッタリング | - | - | - | - |
10 | ベストアプローチ | - | - | - | - |
■ジャパンカップ(GⅠ) | |||
騎手データ | レース攻略 | 出走馬データ | 対戦成績 |
■京阪杯(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | 出走馬データ | 対戦成績 |
■京都2歳S(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | 出走馬データ | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。