対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧ください。
馬 | 馬名 | 10/29 | 10/22 | 10/9 | 10/2 | 9/11 | 8/21 | 6/5 | 5/15 | 3/27 |
スワンS(GⅡ) | 富士S(GⅢ) | 毎日王冠(GⅡ) | スプリンターズS(GⅠ) | 京成杯AH(GⅢ) | 札幌記念(GⅡ) | 安田記念(GⅠ) | Vマイル(GⅠ) | 高松宮記念(GⅠ) | ||
京都 芝1400m | 東京 芝1600m | 東京 芝1800m | 中山 芝1200m | 中山 芝1600m | 札幌 芝2000m | 東京 芝1600m | 東京 芝1600m | 中京 芝1200m | ||
1 | ディサイファ | - | - | 4人6着(0.9) 57.0 3F(34.9) 武豊 | - | - | - | 7人6着(0.3) 58.0 3F(33.9) 武豊 | - | - |
2 | サトノアラジン | 2人1着(1.20.7) 57.0 3F(33.6) 川田将雅 | - | - | - | - | - | 3人4着(0.2) 58.0 3F(33.6) 川田将雅 | - | - |
3 | スノードラゴン | - | - | - | 12人5着(0.1) 57.0 3F(33.4) 大野拓弥 | - | - | - | - | 6人7着(0.6) 57.0 3F(33.7) 大野拓弥 |
4 | ロードクエスト | - | 1人9着(0.5) 55.0 3F(33.6) 池添謙一 | - | - | 1人1着(1.33.0) 55.0 3F(34.2) 池添謙一 | - | - | - | - |
5 | ヤングマンパワー | - | 3人1着(1.34.0) 57.0 3F(33.8) 戸崎圭太 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ダノンシャーク | - | - | 10人9着(1.0) 57.0 3F(34.9) 柴田善臣 | - | - | - | 11人7着(0.4) 58.0 3F(33.7) 岩田康誠 | - | - |
7 | フィエロ | 1人9着(0.6) 56.0 3F(34.2) 戸崎圭太 | - | - | - | - | - | 6人3着(0.2) 58.0 3F(33.5) 内田博幸 | - | - |
8 | イスラボニータ | - | 4人2着(0.1) 58.0 3F(33.7) C.ルメール | - | - | - | - | 4人5着(0.3) 58.0 3F(33.9) 蛯名正義 | - | - |
9 | サトノルパン | 8人2着(0.2) 56.0 3F(34.1) 和田竜二 | - | - | 14人7着(0.2) 57.0 3F(34.0) 和田竜二 | - | - | - | - | 8人18着(1.5) 57.0 3F(34.8) 和田竜二 |
10 | マジックタイム | - | - | - | - | - | - | - | 6人6着(0.6) 55.0 3F(34.3) H.ボウマン | - |
11 | テイエムタイホー | 15人14着(1.2) 56.0 3F(35.2) 幸英明 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ウインプリメーラ | - | - | - | - | - | - | - | 10人11着(1.4) 55.0 3F(35.1) 川田将雅 | - |
13 | ダコール | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | クラレント | - | - | 9人10着(1.2) 56.0 3F(35.0) 小牧太 | - | - | - | 10人8着(0.5) 58.0 3F(33.9) 小牧太 | - | - |
15 | ネオリアリズム | - | - | - | - | - | 5人1着(2.01.7) 57.0 3F(36.9) C.ルメール | - | - | - |
16 | ミッキーアイル | - | - | - | 2人2着(0.0) 57.0 3F(34.2) 松山弘平 | - | - | - | - | 2人2着(0.1) 57.0 3F(33.8) 松山弘平 |
17 | ガリバルディ | - | 6人5着(0.3) 57.0 3F(33.4) 福永祐一 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | サンライズメジャー | 10人13着(1.0) 56.0 3F(34.4) 松山弘平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
■マイルCS(GⅠ) | |||
騎手データ | レース攻略 | 出走馬データ | 対戦成績 |
■東京スポーツ杯2歳S(GⅢ) | |||
騎手データ | 出走馬データ | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。