枠順 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 武豊 | 55.0 | |
2 | スタニングローズ | 牝3 | D.レーン | 55.0 | |
3 | アートハウス | 牝3 | 川田将雅 | 55.0 | |
4 | △ | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 池添謙一 | 55.0 |
5 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 石橋脩 | 55.0 | |
6 | ▲ | サークルオブライフ | 牝3 | M.デムー | 55.0 |
7 | ☆ | ホウオウバニラ | 牝3 | 横山典弘 | 55.0 |
8 | ナミュール | 牝3 | 横山武史 | 55.0 | |
9 | エリカヴィータ | 牝3 | 福永祐一 | 55.0 | |
10 | ラブパイロー | 牝3 | 野中悠太 | 55.0 | |
11 | ベルクレスタ | 牝3 | 吉田隼人 | 55.0 | |
12 | △ | ライラック | 牝3 | 横山和生 | 55.0 |
13 | ○ | パーソナルハイ | 牝3 | 吉田豊 | 55.0 |
14 | シーグラス | 牝3 | 松岡正海 | 55.0 | |
15 | ピンハイ | 牝3 | 高倉稜 | 55.0 | |
16 | プレサージュリフト | 牝3 | 戸崎圭太 | 55.0 | |
17 | ニシノラブウインク | 牝3 | 三浦皇成 | 55.0 | |
18 | ◎ | スターズオンアース | 牝3 | C.ルメー | 55.0 |
前レ | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
桜花賞 | 7-5-4-63/79 | 8.9% | 15.2% | 20.3% |
忘れな草 | 2-0-1-8/11 | 18.2% | 18.2% | 27.3% |
フローラ | 1-4-3-37/45 | 2.2% | 11.1% | 17.8% |
スイート | 0-1-0-15/16 | 0.0% | 6.3% | 6.3% |
矢車賞 | 0-0-1-5/6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
皐月賞 | 0-0-1-0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
前着 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3-1-0-4/8 | 37.5% | 50.0% | 50.0% |
2着 | 1-1-2-3/7 | 14.3% | 28.6% | 57.1% |
3着 | 2-1-1-6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
4着 | 0-1-0-4/5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
5着 | 0-0-0-8/8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6~9着 | 0-1-0-16/17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
10着~ | 1-0-1-22/24 | 4.2% | 4.2% | 8.3% |
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
ディープ | 4-5-3-29/41 | 9.8% | 22.0% | 29.3% |
ハーツク | 1-0-1-17/19 | 5.3% | 5.3% | 10.5% |
ゴールド | 1-0-1-0/2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
エピファ | 1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
ロードカ | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
スズカマ | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Frankel | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
ディープ | 23-21-17-115/176 | 13.1% | 25.0% | 34.7% |
ハーツク | 11-7-4-70/92 | 12.0% | 19.6% | 23.9% |
ルーラー | 7-8-3-49/67 | 10.4% | 22.4% | 26.9% |
オルフェ | 7-4-5-30/46 | 15.2% | 23.9% | 34.8% |
ハービン | 6-5-4-38/53 | 11.3% | 20.8% | 28.3% |
ゴールド | 4-6-8-40/58 | 6.9% | 17.2% | 31.0% |
ステイゴ | 4-2-2-34/42 | 9.5% | 14.3% | 19.0% |
ロードカ | 3-0-1-11/15 | 20.0% | 20.0% | 26.7% |
エピファ | 2-4-4-21/31 | 6.5% | 19.4% | 32.3% |
ジャング | 2-2-1-22/27 | 7.4% | 14.8% | 18.5% |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1-2-2-15/20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
2枠 | 3-0-1-14/18 | 16.7% | 16.7% | 22.2% |
3枠 | 0-0-2-18/20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
4枠 | 0-1-2-17/20 | 0.0% | 5.0% | 15.0% |
5枠 | 3-3-0-14/20 | 15.0% | 30.0% | 30.0% |
6枠 | 0-0-0-20/20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7枠 | 3-3-1-23/30 | 10.0% | 20.0% | 23.3% |
8枠 | 0-1-2-27/30 | 0.0% | 3.3% | 10.0% |
騎手 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
Cルメ | 2-1-0-3/6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
Mデム | 2-0-2-3/7 | 28.6% | 28.6% | 57.1% |
川田将 | 1-2-0-5/8 | 12.5% | 37.5% | 37.5% |
池添謙 | 1-0-1-2/4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
岩田康 | 1-0-0-7/8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
松山弘 | 1-0-0-3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
浜中俊 | 1-0-0-3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
武幸四 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
戸崎圭 | 0-3-0-5/8 | 0.0% | 37.5% | 37.5% |
内田博 | 0-1-1-5/7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
騎手 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
武幸四 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
和田竜 | 0-1-1-2/4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
横山典 | 0-1-0-5/6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
津村明 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
松岡正 | 0-0-1-5/6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
池添謙 | 0-0-1-1/2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
藤懸貴 | 0-0-1-0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
騎手 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
Cル | 19-13-4-19/55 | 34.5% | 58.2% | 65.5% |
Mデ | 7-3-6-23/39 | 17.9% | 25.6% | 41.0% |
福永 | 6-2-2-16/26 | 23.1% | 30.8% | 38.5% |
Dレ | 5-1-4-12/22 | 22.7% | 27.3% | 45.5% |
三浦 | 4-5-5-26/40 | 10.0% | 22.5% | 35.0% |
横(武) | 3-2-1-25/31 | 9.7% | 16.1% | 19.4% |
戸崎 | 2-10-3-25/40 | 5.0% | 30.0% | 37.5% |
石橋 | 2-5-3-30/40 | 5.0% | 17.5% | 25.0% |
川田 | 2-3-4-9/18 | 11.1% | 27.8% | 50.0% |
横(典) | 2-2-1-17/22 | 9.1% | 18.2% | 22.7% |
枠順 | 馬名 | 評価 | 短評 |
---|---|---|---|
1 | ウォーターナビレラ | B | 仕上り及第点 |
2 | スタニングローズ | B | 臨戦態勢整う |
3 | アートハウス | B | 活気ある動き |
4 | ルージュエヴァイユ | B | 素軽い脚捌き |
5 | サウンドビバーチェ | A | 伸び脚鋭さ増 |
6 | サークルオブライフ | S | 反撃態勢整う |
7 | ホウオウバニラ | B | 終い鋭く反応 |
8 | ナミュール | B | 活気ある動き |
9 | エリカヴィータ | B | 動きキビキビ |
10 | ラブパイロー | C | 先着はしたが |
11 | ベルクレスタ | B | 行きっぷり良 |
12 | ライラック | A | 納得の仕上り |
13 | パーソナルハイ | B | 疲れ見られぬ |
14 | シーグラス | C | 気配目立たず |
15 | ピンハイ | C | 上積みは一息 |
16 | プレサージュリフト | B | 気合乗り良好 |
17 | ニシノラブウインク | B | 仕上がり上々 |
18 | スターズオンアース | B | 一連デキ保つ |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。